| Description | Amount (R) |
|---|---|
| TRANSFER COSTS | |
| Purchase Price | 0.00 |
| Transfer Duty | 0.00 |
| Transfer Fee (excl. VAT) | 0.00 |
| VAT on Transfer Fee (15%) | 0.00 |
| Deeds Office Fee (Transfer) | 0.00 |
| Lodgement Fee (Transfer) | 0.00 |
| Rates Certificate | 1,100.00 |
| Disbursements | 2,000.00 |
| FICA / Admin | 1,200.00 |
| Total Transfer Costs | 0.00 |
| BOND COSTS | |
| Bond Amount | 0.00 |
| Bond Fee (excl. VAT) | 0.00 |
| VAT on Bond Fee (15%) | 0.00 |
| Deeds Office Fee (Bond) | 0.00 |
| Lodgement Fee (Bond) | 0.00 |
| Disbursements (Bond) | 2,500.00 |
| Total Bond Costs | 0.00 |
| Grand Total (Transfer + Bond) | 0.00 |
Transfer duty exemption applies up to R1,210,000. Transfer fee and Bond fee use LPC schedule (ex-VAT); VAT lines are 15%. Deeds Office schedules and R50 lodgement per deed per Gazette (from 1 Apr 2025).